专家计划:乾坤命中率:83% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-113期 | 小 | 111期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 109期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 101期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 098期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 068期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 056期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 047期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 044期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。